Preise Ferienwohnung Marie
Der Tabelle können Sie den Gesamtpreis incl. Steuern und Abgaben von 2 bis 14 Tagen entnehmen.
Für längerfristige Anmietung sprechen Sie uns bitte an.
Der Gesamtpreis beinhaltet auch Strom, Wasser, Heizung, TV, WLAN, Bettwäsche und Handtücher.
Mindestbelegung: 2 Übernachtungen
| Miettage | Preis | Endreinigung | Gesamtpreis incl. | Steuer und | Abgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 2 Personen | bis 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | ||
| 2 | 160,- € | 55,- € | 215,- € | 240,- € | 265,- € |
| 3 | 240,- € | 55,- € | 295,- € | 320,- € | 345,- € |
| 4 | 320,- € | 55,- € | 375,- € | 400,- € | 425,- € |
| 5 | 400,- € | 55,- € | 455,- € | 480,- € | 505,- € |
| 6 | 480,- € | 55,- € | 535,- € | 560,- € | 585,- € |
| 7 | 560,- € | 55,- € | 615,- € | 640,- € | 665,- € |
| 8 | 640.- € | 55,- € | 695,- € | 720,- € | 745,- € |
| 9 | 720,- € | 55,- € | 775,- € | 800,- € | 825,- € |
| 10 | 800,- € | 55,- € | 855,- € | 880,- € | 905,- € |
| 11 | 880,- € | 55,- € | 935,- € | 960,- € | 985,- € |
| 12 | 960,- € | 55,- € | 1015,- € | 1040,- € | 1065,- € |
| 13 | 1040,- € | 55,- € | 1095,- € | 1120,- € | 1145,- € |
| 14 | 1120,- € | 55,- € | 1175,- € | 1200,- € | 1225,- € |


